3D 鉗銅線耳 ( 印度厚身線耳 )

3D鉗銅線耳 ( 印度厚身線耳 ) with BS 4579 : Part 1,1977.
                                                             b1          
SIZE ( mm2 )

MARKING a b C1 C2 d1 d3 J
1.5 ~ 5 5 8 4 5 1.8 3.7 16
2.5 ~ 5 7 8 5 4 2.4 4 18
4 ~ 5 7 9 5 6 3.1 4.8 20
6 ~ 5 9 10 5 6 3.8 5.5 23
6 ~ 6 9 10 5 6 3.8 5.5 23
10 ~ 6 9 12 6 7 4.5 6.2 25
16 ~ 6 12 12 7 9 5.4 7.1 30
16 ~ 8 12 12 7 9 5.4 7.1 32
25 ~ 8 12 13 7 9 6.8 8.8 32
35 ~ 8 12 15 9 9 8.2 10.6 35
35 ~ 10 15 15 9 11 8.2 10.6 40
50 ~ 8 16 18 10 11 9.5 12.4 43
50 ~ 10 16 18 10 11 9.5 12.4 43
70 ~ 10 18 21 12 13 11.2 14.7 50
70 ~ 12 18 21 12 13 11.2 14.7 50
95 ~ 10 20 25 13 13 13.5 17.4 55
95 ~ 12 20 25 13 13 13.5 17.4 55
120 ~ 12 22 28 14 14 15 19.4 60
150 ~ 12 26 30 16 16 16.5 21.2 69
150 ~ 16 26 30 16 16 16.5 21.2 69
185 ~ 16 32 34 17 17 18.5 23.5 78
240 ~ 16 38 38 20 20 21 26.5 92
300 ~ 16 42 43 22 22 23.5 30 101
400 ~ 20 44 50.1 22 27 26.8 34.8 105
500 ~ 20 48 56 28 28 30 39 124
630 ~ 20 56 65 33 33 35 45 144
800   BLK 78 73 75 39 50.6 170
1000   BLK 90 81 90 43 56.2 200

 

商品資訊

3dcable


Comments are Closed

© 2024 利登電業照明有限公司 – LIGHTEN ELECTRICAL & LIGHTING LIMITED